序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 收货地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吊顶拉花 | 其他物资 | 150.0 | 150.0 | 3米/段新疆拜城县 |
2 | 小灯笼 | 其他物资 | 80.0 | 80.0 | 新疆拜城县 |
3 | 落地式晾衣架 | 其他物资 | 41.0 | 41.0 | 1.5米新疆拜城县 |
4 | 芨芨草扫把 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆拜城县 |
5 | 墙面拖把 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆拜城县 |
6 | 挡鼠板(带反光条) | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 136cm*60cm*2.5cm(长*高*厚)新疆拜城县 |
7 | 挡鼠板(带反光条) | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 160cm*60cm*2.5cm(长*高*厚)新疆拜城县 |
8 | 应急演练牌 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 60cm*40cm新疆拜城县 |
9 | 标识标牌 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 80cm*60cm避雷塔 BL-002新疆拜城县 |
10 | 横幅 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 新疆拜城县 |
11 | 安全护栏 | 其他物资 | 150.0 | 150.0 | 新疆拜城县 |
12 | 标识标牌 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 35cm*50cm当心爆炸新疆拜城县 |
13 | 标识标牌 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 35cm*50cm严禁烟火新疆拜城县 |
14 | 标识标牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 35cm*50cm工业雷管新疆拜城县 |
15 | 标识标牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 70cm*60cm工业雷管库新疆拜城县 |
16 | 标识标牌 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 70cm*60cm工业炸药库房新疆拜城县 |
17 | 标识标牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 195cm*115cm进入库区须知新疆拜城县 |
18 | 标识标牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 195cm*115cm消防水池新疆拜城县 |
19 | 标识标牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 200cm*120cm重大危险源告知牌新疆拜城县 |
20 | 标识标牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 119cm*75cm入库须知新疆拜城县 |
21 | 标识标牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 60cm*80cm事故应急处置卡新疆拜城县 |
22 | 标识标牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 40cm*200cm危货车停车场新疆拜城县 |
23 | 干粉灭火器 | 服务类 | 4.0 | 4.0 | 充装35kg新疆拜城县 |
24 | 干粉灭火器 | 服务类 | 56.0 | 56.0 | 充装5kg新疆拜城县 |
25 | 干粉灭火器 | 服务类 | 4.0 | 4.0 | 充装4kg新疆拜城县 |
26 | 干粉灭火器 | 服务类 | 32.0 | 32.0 | 充装3kg新疆拜城县 |
文章推荐:
荆州经开区绿色纺织印染循环产业园 (一期)项目结算审计(含跟踪审计)荆州经开区绿色纺织印染循环产业园 (一期)项目结算审计(含跟踪审计)(jzsj-202403fj-006001001)招标公告