项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建筑面积(平方米) | 占地面积(平方米) | 发证单位 | 发证日期 | 备案证编号 |
中山市博测达电子科技有限公司兴腾路32号117KW分布式光伏发电项目 | 中山市博测达电子科技有限公司 | 中山市坦洲镇兴腾路32号 | 利用自有停车场建设光伏车棚及车库入口建设光伏阳光棚,光伏建设面积约700平方米,架高方式安装,光伏组件距离铺设平面高度不超过2.8米,四面均不围蔽,装机容量117KW,主要设备为光伏组件和逆变器,发电方式为自发自用余电上网,年发电量约10万度。 | 700 | 700 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-28 | 2405-442000-04-01-595713 |
星链(广东)新能源有限公司坦洲镇前进二路16号460kw/920kwh用户侧分布式储能项目 | 星链(广东)新能源有限公司 | 中山市坦洲镇前进二路16号圣马丁产业园7栋2#电房 对面 | 本项目为自储自用,建设地点:中山市坦洲镇前进二路16号圣马丁产业园7栋2#电房对面。项目为分布式储能系统。装机规模:460kw/920kwh,年充储电量:588800KW。实行每天两充两放,并网等级380v,储能设备尺寸:宽×深×高(1050×1050×2450)(mm)/套。以上设备产品均符合国家及行业标准。 | 8 | 12 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-24 | 2405-442000-04-05-513372 |
中山楚展金属科技有限公司坦洲镇前进三路14号283.41KW分布式光伏项目 | 中山楚展金属科技有限公司 | 中山市坦洲镇前进三路14号中山楚展金属科技有限公司屋顶 | 在中山楚展金属科技有限公司屋顶上投资建设0.28314MWp分布式光伏项目,拟占用屋顶面积约为1191平方米,平均年发电量为31万kWh,光伏组件建设高度距离铺设平面最高不超过2.8米,四周均不围蔽。本项目主要包括单晶硅光伏组件、逆变器、支架、电缆、配电柜等,采用自发自用、余电上网的运行模式等。 | 1191 | 1191 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-23 | 2405-442000-04-05-520637 |
湛江市能旺科技有限公司坦神北路19号600千瓦分布式光伏项目 | 湛江市能旺科技有限公司 | 中山市坦洲镇坦神北路19号 | 广东合胜腾冀集团有限公司计划在屋顶安装600千瓦分布式光伏项目,由湛江市能旺科技有限公司投资,使用单品硅太阳能光伏组件;高效逆变器;光伏支架;占用屋顶面积为3500平方米,交流侧最大输出600千瓦。建成后年发电量为70万度电,本项目采用自发自用,余电上网的方式接入,光伏安装最高点不超2.8米,四周不围蔽。 | 0 | 3500 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-23 | 2405-442000-04-05-585408 |
肇庆洒泰新能源有限公司中山市坦洲镇安阜社区居民委员会彩虹路一巷1号36.875千瓦分布式光伏发电项目 | 肇庆洒泰新能源有限公司 | 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会彩虹路一巷1号 | 本项目位于广东省中山市坦洲镇安阜社区居民委员会彩虹路一巷1号 (洪建乐)屋顶安装光伏板面积172.78平方米,使用正泰光伏支架、正泰光伏组件,使用并网逆变器,安装规模36.875千瓦,年发电量约4.4万度电,利用59块625W单晶硅光伏组件,逆变器、支架、电缆、配电柜等,产品技术和系统安装符合国家相关行业标准。光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。采用全额上网模式并入南方电网。 | 172.78 | 172.78 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-22 | 2405-442000-04-01-687051 |
易启充(珠海)新能源有限公司坦洲志洪嘉园充电站建设项目 | 易启充(珠海)新能源有限公司 | 中山市坦洲镇志洪嘉园小区内地面停车场 | 在中山市坦洲镇志洪嘉园小区内地面停车场新建充电站项目;项目共计占地150平方米;共建1台30kw单枪直流充电桩和3台14kw双枪交流充电桩,共计7个停车位;本项目采用珠海市派诺科技股份有限公司生产的PEVC2201系列交流桩和深圳市丰硕新能源科技有限公司生产的FSZ30-B系列直流;该产品集功率变换、防水功能、人机交互控制、通讯、计费计量等一体,并具有良好的粉尘、防水功能,可在户外安全运营; | 0 | 150 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-16 | 2405-442000-04-01-377366 |
肇庆洒泰新能源有限公司中山市坦洲镇十四村创兴街32号40千瓦分布式光伏发电项目 | 肇庆洒泰新能源有限公司 | 中山市坦洲镇十四村创兴街32号 | 本项目位于广东省中山市坦洲镇十四村创兴街32号(黄根仔)屋顶安装光伏板面积130.35平方米,使用正泰光伏支架、正泰光伏组件,使用并网逆变器,安装规模40千瓦,年发电量约4.8万度电,利用64块625W单晶硅光伏组件,逆变器、支架、电缆、配电柜等,产品技术和系统安装符合国家相关行业标准。光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。采用全额上网模式并入南方电网。 | 130.35 | 130.35 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-13 | 2405-442000-04-01-530536 |
中山市京鼎新能源有限公司坦洲镇前进三路36号200KW/430KWH储能电站 | 中山京鼎新能源有限公司 | 中山市坦洲镇第三工业区前进三路36号 | 本项目位于坦洲镇第三工业区前进三路36号,拟安装2台储能电站,实施电力需求侧管理、有效平抑贫荷波动、实现削峰填容,以达到能源节约利用的目的;规模200千瓦,平均年储电量约146000度,占地面积:20平方米,装机规模:0.2兆瓦。 | 20 | 20 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-13 | 2405-442000-04-01-892958 |
中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社三鸟蔬果批发市场 | 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社 | 中山市坦洲镇坦神北一路186号 | 建设三鸟蔬果批发市场,4栋4层,总建筑面积24965平方米,占地面积24965平方米,为坦洲北部片区提供三鸟、蔬果批发服务。 | 24965 | 24965 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-09 | 2405-442000-04-01-217689 |
广东万宝龙门实业有限公司坦洲镇火炬路8号4014.855千瓦分布式光伏发电项目 | 广东万宝龙门实业有限公司 | 中山市坦洲镇火炬路8号 | 利用厂房屋项约27776平方米,建设总装机容量4014.855千瓦的分布式光伏电站,项目建成首年发电量约为418.44万千瓦时,所发电量供企业自用,余电上公共电网。拟采用国家认证的光伏组件、逆变器、电缆等,产品技术和系统安装符合国家相关行业标准。光伏组件建设最高点不高于2.8米,光伏支架四周不围蔽。 | 27776 | 27776 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-09 | 2405-442000-04-05-358608 |
中山市新前进实业发展有限公司年产600万份预制菜制品项目 | 中山市新前进实业发展有限公司 | 中山市坦洲镇新前进村 | 项目规划总用地面积61417.21平方米,总建筑面积122850.0 平方米,其中第一期建筑面积67650平方米,占地面积40000平方米;第二期建筑面积55200平方米,占地面积21417.21平方米。年产约600万份预制菜制品。 | 122850 | 61417.21 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-08 | 2405-442000-04-01-822408 |
中山市坦洲镇新前进股份合作经济联合社年产600万份预制菜制品项目 | 中山市坦洲镇新前进股份合作经济联合社 | 中山市坦洲镇新前进村龙塘 | 项目规划总用地面积61417.21平方米,总建筑面积122850.0 平方米,其中第一期建筑面积67650平方米,占地面积40000平方米;第二期建筑面积55200平方米,占地面积21417.21平方米。年产约600万份预制菜制品。 | 122850 | 61417.21 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-08 | 2405-442000-04-01-194455 |
中山越禾光伏科技有限公司中山市坦洲镇龙西街下巷1~11号99.82千瓦分布式光伏发电项目 | 中山越禾光伏科技有限公司 | 中山市坦洲镇龙西街下巷1~11号 | 本项目位于中山市坦洲镇龙西街下巷1~11号楼顶,总装机规模99.82KW,安装总面积约507平方米,建成发电量约10.9802万千瓦时,发电采用全额上网模式,光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽,主要设备包括:光伏 组件、并网逆变器、支架、计量装置、交流配电箱。 | 507 | 507 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-08 | 2405-442000-04-01-601398 |
小原光学(中山)有限公司年加工生产500吨光学玻璃材料建设项目 | 小原光学(中山)有限公司 | 中山市坦洲镇前进四路6号 | 本次仓库(二期)报建建筑面积为912.23平方米,占地面积为912.23平方米,单层4栋建筑物,结构为钢架结构。主要用于玻璃材料,废弃物,机械等物品的存放。年加工生产光学玻璃材料500吨。 | 912.23 | 912.23 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-06 | 2405-442000-04-01-813251 |
中山市新明物业管理有限公司坦洲镇龙塘前进二路6号691.35千瓦分布式光伏发电项目 | 中山市新明物业管理有限公司 | 中山市坦洲镇龙塘前进二路6号 | 本项目位于广东省中山市坦洲镇龙塘前进二路6号建筑物楼顶,总面积3600平方米,预计总装机容量691.35千瓦。选用符合国家相关标准单晶光伏组件,配套建设光伏支架、逆变器及并网箱等。光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。采用自发自用,余电上网模式。 | 3600 | 3600 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-06 | 2405-442000-04-05-635107 |
珠海柏卫新能源科技有限公司坦洲镇青少年宫充电站项目 | 珠海柏卫新能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇青少年宫停车场 | 每个车位占地面积约13平方米,共12个车位,总占地面积约156平方米。作为仅限于新能源电动汽车充电运营的专用车位。用于安装新能源汽车充电桩为新能源汽车进行充电,做商业化运营。在目标场地及其附属位置建设和运营新能源汽车充电基础设施,场内含6个充电桩,可以供12辆新能源汽车同时充电。主要设备选型是240kW分体式直流充电桩。 | 0 | 156 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-05-01 | 2405-442000-04-01-743724 |
珠海柏卫新能源科技有限公司坦洲镇怡乐园充电站项目 | 珠海柏卫新能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇怡乐园停车场 | 每个车位占地面积约13平方米,共18个车位,总占地面积约234平方米。作为仅限于新能源电动汽车充电运营的专用车位。用于安装新能源汽车充电桩为新能源汽车进行充电,做商业化运营。在目标场地及其附属位置建设和运营新能源汽车充电基础设施,场内含9个充电桩,可以供18辆新能源汽车同时充电。主要设备选型是240kW分体式直流充电桩和120kW直流充电桩。 | 0 | 234 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-30 | 2404-442000-04-01-133400 |
珠海柏卫新能源科技有限公司坦洲镇朗裕花园旁充电站项目 | 珠海柏卫新能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇朗裕花园旁停车场 | 每个车位占地面积约13平方米,共20个车位,总占地面积约260平方米。作为仅限于新能源电动汽车充电运营的专用车位。用于安装新能源汽车充电桩为新能源汽车进行充电,做商业化运营。在目标场地及其附属位置建设和运营新能源汽车充电基础设施,场内含10个充电桩,可以供20辆新能源汽车同时充电。主要设备选型是240kW分体式直流充电桩。 | 0 | 260 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-30 | 2404-442000-04-01-192895 |
中山市坦洲镇燃气老化管道和设施更新改造项目 | 中山华润燃气有限公司 | 中山市坦洲镇御城金湾、俊和闲庭、海悦华庭、朗裕花园、中环明珠、雅居乐、新中诚花园、芳邻雅居 | 中山市坦洲镇燃气老化管道和设施更新改造项目位于坦洲镇御城金湾小区、俊和闲庭小区、海悦华庭小区、朗裕花园小区、中环明珠小区、雅居乐小区、新中诚花园小区、芳邻雅居小区,共计8个小区。项目建设内容包括以上8个小区的穿墙管改造、立管改造、庭院管改造、立管刷漆维护。其中燃气立管刷漆维护共计约12.2km,管径为D22~D76,庭院管改造约0.1公里。共计投资约171万元。D76/D57/D45/D32/D22穿墙管改造、立管改造、立管刷漆约12.2公里,庭院管改造约0.1公里,此项目为小区内改造项目,不属于市政管网工程。 | 0 | 0 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-30 | 2404-442000-04-01-259158 |
珠海柏卫新能源科技有限公司坦洲镇汇逸牛扒旁充电站项目 | 珠海柏卫新能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇汇逸牛扒旁停车场 | 每个车位占地面积约13平方米,共12个车位,总占地面积约156平方米。作为仅限于新能源电动汽车充电运营的专用车位。用于安装新能源汽车充电桩为新能源汽车进行充电,做商业化运营。在目标场地及其附属位置建设和运营新能源汽车充电基础设施,场内含6个充电桩,可以供12辆新能源汽车同时充电。主要设备选型是240kW分体式直流充电桩。 | 0 | 156 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-30 | 2404-442000-04-01-477774 |
中山市聚力营商业发展有限公司坦洲镇前进二路8号537千瓦分布式光伏项目 | 中山市聚力营商业发展有限公司 | 中山市坦洲镇前进二路8号 家普乐科技园 | 中山市聚力营商业发展有限公司在中山市坦洲镇前进二路8号厂房屋顶上投资建设二期537.66千瓦分布式光伏发电项目,光伏建筑屋顶面积约2400平方米。二期光伏项目年发电约55万度电,采用自发自用,余电上网模式。光伏组件最高点距离铺设平面的高度不高于2.8米,四周均不围蔽。 | 2400 | 2400 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-30 | 2404-442000-04-05-822012 |
广东天之力新能源科技有限公司坦洲镇环洲巷8号1栋305.25KW分布式光伏发电项目 | 广东天之力新能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇环洲巷8号1栋 | 本项目装机容量为305.25千瓦,555瓦光伏组件550块,敷设面积约2000平方米,年均发电量38万度,采用自发自用、余电上网的并网方式,采用380V低压接入公共电网,本项目所使用的主要电力和电气设备包括:光伏组件、并网光伏逆变器等,主要使用的材料由交直流电力电缆等。组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。 | 2000 | 2000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-24 | 2404-442000-04-01-235552 |
中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社年产5万件五金制品项目 | 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社 | 中山市坦洲镇新前进村申堂 | 建设工业厂房,建筑面积2988平方米,占地面积2988平方米,主要生产:五金制品,年产量约5万 件,项目不包含专业金属表面处理(包含电镀、阳极氧化、双极、磷化等) | 2988 | 2988 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-23 | 2404-442000-04-01-857211 |
中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社年产10万件五金制品项目 | 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社 | 中山市坦洲镇新前进村申堂 | 建设工业厂房,建筑面积7950.1平方米,占地面积7950.1平方米,主要生产:五金制品,年产量约10万 件,项目不包含专业金属表面处理(包含电镀、阳极氧化、双极、磷化等)。 | 7950.1 | 7950.1 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-23 | 2404-442000-04-01-561529 |
广东皇鼎储能科技有限公司坦洲镇通印街3号840kW/1631kWh用户侧储能项目 | 广东皇鼎储能科技有限公司 | 中山市坦洲镇通印街3号 | 本项目为用户侧储能电站,总装机规模为840kW/1631kWh,年放电量约92万KWh。项目采用预制模块电池柜方案,布置在中山市天通打印机耗材有限公司厂区内,占地面积约34平方米,项目由1套120KW/233KWh储能系统和3套240KW/466KWh储能系统组成,储能设备自带防火灭火系统,储能系统产品技术及施工安装符合相关国家和行业标准;项目采用自储自用模式,通过380V低压并网;系统每日进行两充两放运行模式,用于厂区负荷调节及削峰填谷降低厂区用电成本。 | 0 | 34 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-23 | 2404-442000-04-01-344696 |
广东巨阳新能源科技有限公司(中山市坦洲镇潭隆北路170号) 552.16kw分布式光伏发电项目 | 广东巨阳新能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇潭隆北路170号 | 本项目在中山市坦洲镇潭隆北路170号(不动产登记证号:粤(2021)中山市不动产权第0335064号)厂房屋顶投资建设552.16千瓦分布式光伏,占屋顶面积2500平方米,项目主要建设包括转换系统,直流系统,逆变系统,并网系 统,年发电60万千瓦时,系统采用单晶硅580W组件共952块,组串式110千瓦逆变器5台,钢结构支架,光伏组件最高点铺设平面高度不超过2.8米并且四周不围蔽。采用自发自用,余电上网的方式并网。 | 2500 | 2500 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-15 | 2404-442000-04-01-104037 |
广东皇鼎储能科技有限公司坦洲镇坦神南路158号120kW/233kWh用户侧储能项目 | 广东皇鼎储能科技有限公司 | 中山市坦洲镇坦神南路158号 | 本项目为用户侧储能电站,总装机规模为120kW/233kWh,年放电量约13.5万KWh。项目采用预制模块电池柜方案,布置在中山市金杉纸行厂区内,占地面积约6平方米,项目由1套120KW/233KWh储能系统组成,储能设备自带防火灭火系统,储能系统产品技术及施工安装符合相关国家和行业标准;项目采用自储自用模式,通过380V低压并网;系统每日进行两充两放运行模式,用于厂区负荷调节及削峰填谷降低厂区用电成本。 | 0 | 6 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-13 | 2404-442000-04-01-400967 |
中山宝丽图电子技术有限公司打印机生态链产业研发生产项目 | 中山宝丽图电子技术有限公司 | 中山市坦洲镇七村 | 本项目建设一栋8层工业厂房(共3个单元,分别是1栋1单元,1栋2单元,1栋3单元)和2个门卫室,建筑面积 95374.31平方米,占地面积25333.33平方米。建成达产后预计热敏打印机年产量 92 万台/年、打印机耗材 820 万套/年、通用耗材芯片 1540 万支/年和创新型芯片 34 万支/年。项目达产预计产值 6 亿元,税收 2500 万元。 | 95374.31 | 25333.33 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-09 | 2404-442000-04-01-975604 |
中山市新丞物业管理有限公司坦洲镇又有围小组充电站 | 中山市新丞物业管理有限公司 | 中山市坦洲镇合胜社区又有围小组 | 坦洲镇合胜社区又有围小组充电站项目占地面积500平方米,共计20个车位,无独立变压器,计划新增7KW交流桩10台,投资10万元左右。 | 0 | 500 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-09 | 2404-442000-04-01-285857 |
中山市坦洲镇坦洲村股份经济联合社商业楼建设项目 | 中山市坦洲镇坦洲村股份合作经济联合社 | 中山市坦洲镇坦洲村五队 | 项目规划总用地面积24312.7平方米,建筑面积7777平方米,本项目建设1幢5层的商业楼项目。 | 7777 | 24312.7 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-03 | 2404-442000-04-01-402575 |
中山天野新能源有限公司中山市坦洲镇晓阳路9号434.655KW分布式光伏发电项目 | 中山天野新能源有限公司 | 中山市坦洲镇晓阳路9号 | 本项目利用昂励制冷器材(中山)有限公司约2000m²屋顶建设太阳能发电系统。系统设计总容量为434.655KW,铺设单块容量585瓦的高效单晶太阳能电池发电板,光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。通过光伏逆变器将太阳能电池发电板发出的直流电转换成0.4千伏交流电流通电缆线连接至工厂低压配电房内安装的低压并网柜后并入工厂低压电柜内母排上。本项目的并网方式为自发自用、余电上网的模式。拟采购743块太阳能电池发电板、光伏逆变器8台、低压并网柜两台(套)及附属材料。项目建成后,每年将生产约48万度可再生清洁能源电力。 | 2000 | 2000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-04-02 | 2404-442000-04-01-857527 |
中山市三乡镇广盛钢材经营部中山市坦洲镇兴阜街8号0.1MW分布式光伏发电项目 | 中山市三乡镇广盛钢材经营部 | 中山市坦洲镇兴阜街8号 | 中山市三乡镇广盛钢材经营部在中山市坦洲镇兴阜街8号屋顶投资建设0.1MWP分布式光伏项目,占用屋顶面积约为700平方米,平均发电量11万KWH,钢结构,光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。本项目主要包括单晶硅光伏组件、逆变器、支架、电缆、配电柜,采用自发自用,余电上网运行模式等。 | 700 | 700 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-29 | 2403-442000-04-01-176697 |
大湾区低空经济展销中心 | 中山市坦洲镇经济联合总社 | 中山市坦洲镇联一村 | 本项目着力打造成为大湾区低空经济产品的展览和销售中心,本项目包含建设一幢单层5000平方米层高12米的钢结构建筑和一幢约3000平方米的钢筋混凝土建筑,总建筑面积8000平方米,占地面积16378.3485平方米。 | 8000 | 16378.3485 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-26 | 2403-442000-04-01-926899 |
中山市远胜新能源科技有限公司坦洲镇贞祥新街100号0.754兆瓦分布式光伏发电项目 | 中山市远胜新能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇贞祥新街100号 | 在朱天赐的坦洲镇贞祥新街100号厂房屋顶投资建设 0.754兆瓦分布式光伏发电项目,占屋顶面积 6000平方米,项目主要建设包括转换系统、主流系统、逆变系统、并网系统,年发电量82.56万千瓦时,系统采用单晶硅组件、组串式逆变器、钢结构支架等,采用自发自用,余电上网方式并网。光伏组件最高点铺设平面高度不得超过2.8米,四周不围蔽. | 6000 | 6000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-26 | 2403-442000-04-01-170008 |
中山市三好新能源科技有限公司坦洲镇前进二路58号之一0.5192MW分布式光伏发电项目 | 中山市三好新能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇前进二路58号之一 | 项目占地面积3000平方米,建筑面积3000平方米,在梁迪自建厂房楼顶安装0.5192兆瓦(0.5192MW)分布式光伏发电项目,采用550W光伏组件,数量944件,光伏组件建设最高点不高于2.8米,并且四面不得围蔽,建成后实行自发自用,余电上网的运营模式,年发电约55900千瓦时,产品技术及安装系统符合相关国家行业标准。 | 3000 | 3000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-25 | 2403-442000-04-05-481369 |
中山市皇鼎新展能源科技有限公司七村大道3号125.4KWp分布式光伏项目 | 中山市皇鼎新展能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇七村大道3号 | 本项目采用单晶硅双玻光伏组件,总装机容量为125.4KWp,光伏安装最高点不超2.8米,四周不围蔽,共占用屋顶面积1087平方米。项目投产后预计年均发电量为12.86万kWh,20年寿命期内总发电量约为257.25万kWh,所发电能自发自用,余电上网;20年总共节约标准煤784.62吨,减排CO2共2093.43吨。 | 1087 | 1087 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-25 | 2403-442000-04-05-618909 |
广东皇鼎新能源科技有限公司七村大道3号124.2KWp分布式光伏项目 | 广东皇鼎新能源科技有限公司 | 中山市坦洲镇七村大道3号 | 本项目采用单晶硅双玻光伏组件,总装机容量为124.2kWp,光伏安装最高点不超2.8米,四周不围蔽,共占用屋顶面积1087平方米。项目投产后预计年均发电量为12.74万kWh,20年寿命期内总发电量约为254.79万kWh,所发电能自发自用,余电上网; 20年总共节约标准煤777.11吨,减排CO2共2073.39吨。 | 1087 | 1087 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-21 | 2403-442000-04-05-560938 |
中山市青蓝大雅企业管理有限公司青蓝现代教育特色园 | 中山市青蓝大雅企业管理有限公司 | 中山市坦洲镇胜利路72号 | 改建商业楼13932.48平方米,占地面积3200平方米,主要经营教育培训、比赛运营、师资输出、品牌连锁等。 | 13932.48 | 3200 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-19 | 2403-442000-04-01-972663 |
广东能旺科技有限公司坦神北路19号500千瓦分布式光伏项目 | 广东能旺科技有限公司 | 中山市坦洲镇坦神北路19号 | 广东合胜腾冀集团有限公司计划在屋顶安装500千瓦分布式光伏项目,由广东能旺科技有限公司投资,使用单品硅太阳能光伏组件,直流侧装机容量为600千瓦,交流侧最大输出500千瓦。占用屋顶面积为3500平方米,建成后年发电量为65万度电,使用高效逆变器,光伏支架,本项目采用自发自用,余电上网的方式接入。光伏安装最高点不超2.8米,四周不围蔽。 | 0 | 3500 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-19 | 2403-442000-04-01-279707 |
中山市坦洲镇新前进股份合作经济联合社年产50万份预制菜制品项目 | 中山市坦洲镇新前进股份合作经济联合社 | 中山市坦洲镇新前进村龙塘 | 项目规划总用地面积5896平方米,总建筑面积11790平方米,建设工业厂房2栋,其中厂房(一)建筑面积5,440.33平方米,共5层;厂房(二)建筑面积6349.67平方米,共5层。年产约50万份预制菜制品。 | 11790 | 5896 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-19 | 2402-442000-07-01-911933 |
中山市快活谷乐园改造工程 | 中山市快活谷乐园有限公司 | 中山市坦洲镇新前进村沾涌(铁炉山水库侧) | 目前总占地面积82000平方米(约123亩),本项目建设内容和计划:增加建设垂钓场、旅游厕所、岭南蔬果百科园、改扩建游客服务中心休息区及停车场、水上娱乐安全措施。 | 0 | 82000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-14 | 2403-442000-04-05-639647 |
中山市坦洲镇公共停车泊位项目 | 中山市坦洲镇集体资产经营有限公司 | 中山市坦洲镇镇内市政道路 | 建设停车泊位6899个,范围分布环洲北路、德溪路、德秀路、文华路、嘉联路、七村大道和第三工业园区等现状市政道路及近期在建市政道路共计39个路段,停车泊位占地面积为103485平方米。 | 0 | 103485 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-14 | 2403-442000-04-05-974142 |
肇庆洒泰新能源有限公司中山市坦洲镇金源路82号58.125KW分布式光伏发电项目 | 肇庆洒泰新能源有限公司 | 中山市坦洲镇金源路82号 | 本项目位于中山市坦洲镇金源路82号(张清考)屋顶安装光伏板面积263平方米,使用正泰光伏支架、正泰光伏组件,使用并网逆变器,安装规模58.125千瓦,年发电量约7.0万度电,利用93块625W单晶硅光伏组件,逆变器、支架、电缆、配电柜等,产品技术和系统安装符合国家相关行业标准。光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。采用全额上网模式并入南方电网。 | 263 | 263 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-12 | 2403-442000-04-05-729988 |
中山市堃隆智造产业有限公司年产智能家居5万件项目 | 中山市堃隆智造产业有限公司 | 中山市坦洲镇沙坦南路27号 | 项目新建工业厂房,占地面积26141.2平方米,总建筑面积约9.14万平方米,其中一期计划建设2栋9层工业厂房,建筑面积为53800平方米,占地面积约5904平方米;二期计划建设1栋9层工业厂房和1栋17层配套楼,建筑面积37600平方米,占地面积约3635平方米,主要产品是智能家居,年产5万件。 | 91400 | 26141.2 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-03-06 | 2403-442000-04-01-531427 |
中山城丰商业管理有限公司坦洲镇城丰星际商业街项目 | 中山城丰商业管理有限公司 | 中山市坦洲镇潭隆南路8号C区 | 本项目用钢结构集装箱形式搭建商业步行街,安装一台变压器800KVA,电力基础建设,小型游乐设施,露天灯光舞台,打卡户外亮化景观,商业停车位215个,双进双出道闸系统,雨污分流设施,消防增压储备水池,地面硬化。 | 8800 | 19557.611 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-02-23 | 2402-442000-04-05-417199 |
中山市电力工程有限公司配电分公司办公楼扩建项目 | 中山市电力工程有限公司 | 中山市坦洲镇新前进村申堂 | 本项目拟建一栋钢筋混凝土结构680平方米的办公楼 占地面积:230平方米 建筑面积:680平方米 | 680 | 230 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-02-23 | 2402-442000-04-01-110141 |
深圳市三零通科技有限公司坦洲真来劲儿游乐场项目 | 深圳市三零通科技有限公司 | 中山市坦洲镇同胜社区潭隆南路8号G区 | 本项目占地面积8700平方米,用定制集装箱搭建部分临时商业综合体;建设露天游乐场,购置游乐设备:彩虹滑道一套,滑世界一套,小熊无敌网兜一套,龙洞一套,章鱼滑梯一组,熊猫蹦蹦云一套;露天舞台灯光秀,各式小型游乐设施,地下雨污管道分流,地面植人工草坪。 | 0 | 8700 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-01-30 | 2401-442000-04-01-510463 |
中山市中山天贸电池有限公司2.2MW/5.104Mwh用户侧储能电站项目 | 中山天贸电池有限公司 | 中山市坦洲镇前进村前进一路208号 | 本项目在中山天贸电池有限公司厂区建设用户侧电化学储能项目,项目投用22台品胜100kW/232kWh工商业储能液冷柜,规划建设2.2MW/5.104Mwh储能项目,占地面积66平方米,占用建筑面积66平方米,储能系统接入厂区0.4KV配电网。通过谷、平期时段充电峰段放电降低客户端用电成本,减轻电网在用电高峰期的压力。 | 66 | 66 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-01-30 | 2401-442000-04-01-161508 |
吴时云、吴玉丽年产金属椅子2000件项目 | 吴时云 | 中山市坦洲镇同胜大街21号 | 建设一幢三层工业厂房,建筑面积4200平方米,占地面积2800平方米,建筑架构类型:框架结构.主要产品:金属椅子、台等,年产2000件,产值150万,项目不包括专业金属表面处理(包括电镀、阳极氧化、酸洗等) | 4200 | 2800 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2024-01-29 | 2401-442000-04-01-316157 |
