中标候选人公示
招标项目编号:E3501210102802068002
本招标项目于2024-10-25 09:30:00在闽侯县公共资源交易服务中心第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建省广播影视集团卫星上行站高清建设项目(施工)(重新招标)
招标人:福建省广播影视集团
建设规模:新建总建筑面积2822.36平方米(含A级数据中心机房总面积为673.08平方米,承担卫星广播电视播出重要任务),其中高清技术综合楼建筑面积2210.29 平方米(含A级数据中心机房面积为562.68平方米),地上4层,建筑高度23.4 米;高清高功放楼312.4平方米(含A级数据中心机房面积为110.4平方米),地上2层,建筑高度10米;消防水池及消防泵房299.67平方米,地上1层,地下1层;采购卫星上行天线等工艺专业设备,新建高清节目上星传输系统
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:K =8.6%, C = /
3、唱标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
报价 得分 | 信用 得分 | 技术 得分 | 其他因素 |
| ||||||||||
1 | 福建建工集团有限责任公司 | 完好 | 17533771 | 256 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100 | 林尊剑,闽1352019202001810 | 96.93 | 81.60 | 10 | 2.33 | 3 | / |
2 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 完好 | 17514641 | 256 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 98.16 | 苏海雯 闽1352023202400122 | / | / | / | / | / | / |
3 | 元启建设集团有限公司 | 完好 | 17518590 | 256 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 81.72 | 黄秋容、闽2352019202004554 | 91.70 | 81.34 | 8.17 | 2.19 | 0 | / |
4 | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 完好 | 17678811 | 256 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 77.26 | 黄昌恒;闽2352022202302576 | 93.79 | 83.88 | 7.73 | 2.18 | 0 | / |
5 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 完好 | 17469957 | 256 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 76.9 | 蔡启晗、 闽2352011201137732 | 90.45 | 80.52 | 7.69 | 2.24 | 0 | / |
6 | 福建省邮电工程有限公司 | 完好 | 17590142 | 256 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 76.89 | 蔡云川(闽1352016201820873) | / | / | / | / | / | / |
7 | 福建中天鼎汇建设工程有限公司 | 完好 | 17423545 | 256 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 76.77 | 张是挺、闽2352013201366599 | 89.64 | 79.73 | 7.68 | 2.23 | 0 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 |
文章推荐:
中国二冶济南绿地国际博览城三期一批次项目防水工程专业分包招标中标结果公示
光储一体新能源产业园项目一期一阶段综合楼及门卫2工程、地下消防水池及车棚工程-综合楼空调新风设备采购项目成交结果公告