南丰县建设项目用地预审及选址意见书情况公示公告(2023年9月--12月) | ||||||||
序号 | 编号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设项目地址 | 用地面积 | 办理时间 | 项目代码 | 备注 |
1 | 用字第361023202300029号 | 南丰县公安局 | 南丰县公安局综合训练基地和长红派出所新建项目 | 南丰县河东新区桔都大道与醒侬大道交叉口西南侧 | 17395.68平方米 | 2023.9.05 | 2304-361023-04-01-470346 | 2023年9月1日调整后,(电子证照) |
2 | 用字第361023202300030号 | 国网江西省电力有限公司抚州供电分公司 | 枫江110千伏输变电工程 | 抚州市南丰县白舍镇晗头村里陈 | 拟用地面积约10730.4平方米 | 2023.9.05 | 2308-361000-04-01-926525 | 2023年9月1日调整后,(电子证照) |
3 | 用字第361023202300031号 | 南丰县宏业综合开发有限责任公司 | 南丰县河东污水处理厂工程 | 江西省抚州市南丰县洽湾镇洽湾村 | 50882.6平方米 | 2023.9.21 | 2309-361023-04-01-771906 | (电子证照) |
4 | 用字第361023202300032号 | 南丰县住房和城乡建设局 | 南丰县老城区排水防涝(一期)项目 | 南丰县琴城镇茅店村饶家堡村小组南丰县屠宰厂 | 6990.59平方米 | 2023.9.21 | 2019-361023-48-01-032784 | (电子证照) |
5 | 用字第3610232023XS0004S00号 | 南丰县莱溪乡人民政府 | 南丰县农村公路改造项目南丰至古城瑞友线至莱溪 | 江西省抚州市南丰县莱溪乡312乡道 | 用地面积为49129.1平方米,长1.5千米 | 2023.10.31 | 2309-361023-04-01-706475 | (电子证照,已注销) |
用字第3610232023XS0004347号 | 南丰县莱溪乡人民政府 | 南丰县农村公路改造项目南丰至古城瑞友线至莱溪 | 江西省抚州市南丰县莱溪乡312乡道 | 用地面积为49867.5平方米,长约1.5千 | 2023.12.20 | 2309-361023-04-01-706475 | 已变更 | |
7 | 用字第3610232023XS0013361号 | 南丰县宏业综合开发有限责任公司 | 南丰县纪委监委审查调查谈话场所扩建项目 | 南丰县县委党校旁 | 3255.3平方米 | 2023.11.22 | 2311-361023-04-01-400289 | (电子证照) |
8 | 用字第3610232023XS0012367号 | 南丰县傅坊乡中心小学 | 南丰县傅坊乡中心小学消防水池建设项目 | 南丰县傅坊乡傅坊村中心小学教学楼后面 | 475.4平方米 | 2023.11.23 | 2309-361023-04-01-604360 | (电子证照) |
9 | 用字第3610232023XS0015396号 | 南丰县宏业综合开发有限责任公司 | 南丰县盱江琴城闸工程 | 江西省抚州市南丰县琴城镇 | 约66487平方米 | 2023.11.29 | 2309-361023-04-01-579753 | (电子证照) |
文章推荐:
黄州区赤壁办建新社区夜市水电消防安装丶消防水池及泵房配套工程中标(成交)结果公告