本招标项目于 2024 年 1 月 2 日 09:30 在 第二开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况工程项目名称: 永泰清凉工业园区基础设施项目(第一项目包)(监理)
招标人: 永泰县城乡建设发展有限公司
建设规模: 项目总投资概算 95027.54 万元,其中工程费用 74635.72 万 元(其中建专至清凉道路工程费用 45449.68 万元,苏坑场地整平工程费用10960.75 万元,坑里场地整平工程费用 5192.32 万元,标准化厂房工程费用13032.96 万元),工程建设其他费用 15659.15 万元,预备费 3355.66 万元,建设期利息 1377.01 万元。 (1)建专至清凉段道路工程:起点位于城建中专附近,过凤岭、苏坑,终于清凉村,全长 5.316km,路基宽 20-22.5m,设计时速 60Km/h,双向 4 车道,铺设沥青砼路面,为一级公路兼市政功能,道路含桥梁 1 座,长 107m,双洞隧道 1 座,长 1.5Km;配套雨水管、污水管线、给水管线、电力管线、交通信号及路灯等基础设施; (2)场地平整工程:总用地面积 347695.07m2,其中龙峰村坑里自然村约193254.3m2;清凉村苏坑自然村约 154440.77m2,主要包含场地平整、边坡防护及排水设施等; (3)配套标准化厂房:建设标准厂房 14 栋,综合楼 1 栋,门卫 2 栋,变配电室及发电机房 1 栋,消防水池 1 个;配套建设区内道路、给排水及绿化等基础设施;总建筑面积 81000m²。
招标方式: 公开招标
2、评标办法评标办法: 综合评估法
3、唱标记录 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 (元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
1 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 96.46 | 林金错 /35000800 |
|
|
|
|
|
2 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | 89.75 | 叶金盾、注册号: 35010428 |
|
|
|
|
|
3 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 3 | 87.78 | 刘顺明、 35002704 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
4 | 福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 4 | 86.97 | 左昶, 35002198 |
|
|
|
|
|
5 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 86.61 | 许海萍、 35005375 |
|
|
|
|
|
6 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 6 | 86.1 | 汤小舟、 35015702 |
|
|
|
|
|
7 | 福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 7 | 85.85 | 徐树立、 35004756 |
|
|
|
|
|
8 | 福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 85.23 | 温惠榕、国注: 35004436 |
|
|
|
|
|
9 | 厦门长实建设有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 85.12 | 郭金助、 35009952 |
|
|
|
|
|
10 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 81.95 | 郭晓燕、 35003955 |
|
|
|
|
|
11 | 福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 81.85 | 郑民 35003507 |
|
|
|
|
|
12 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 81.27 | 刘乃灿 21008916 |
|
|
|
|
|
13 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 81.19 | 庄鹏平 /35006930 |
|
|
|
|
|
14 | 福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 14 | 80.79 | 蔡包明,注册号: 33005676 |
|
|
|
|
|
15 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 80.44 | 薛文波, 35001101 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
16 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 80.11 | 魏宁、 35006569 |
|
|
|
|
|
17 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 79.97 | 陈义兵、国注 35003134 |
|
|
|
|
|
18 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 79.89 | 郭超 注册号: 35012290 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
19 | 福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 79.5 | 王锦护、 35006734 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
20 | 厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 79.2 | 侯献廉、注册号: 35005482 |
|
|
|
|
|
21 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 79.18 | 阮裕清; 35006519 |
|
|
|
|
|
22 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 79.18 | 林贤剑 ,注册号35009414 |
|
|
|
|
|
23 | 福建盛越建设有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 23 | 79.03 | 詹钟选 35003020 |
|
|
|
|
|
24 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 23 | 79.03 | 叶翁强 35005953 |
|
|
|
|
|
25 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 78.14 | 江颖航、 35007729 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
26 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 78.13 | 张志淼 35004187 |
|
|
|
|
|
27 | 福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 77.86 | 郑奇欣、 35009635 |
|
|
|
|
|
28 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 77.56 | 廖以斌、 35005922 |
|
|
|
|
|
29 | 驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 77.27 | 陈少青、 35009289 |
|
|
|
|
|
30 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 77.12 | 张超 36000038 |
|
|
|
|
|
31 | 惠安建设监理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 31 | 77.02 | 陈柳燕, 35013409 |
|
|
|
|
|
32 | 中联路海集团有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 32 | 76.19 | 刘猛、 35005845 |
|
|
|
|
|
33 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 76.09 | 肖顺峰、国家注册监理工程师证号 35013120 |
|
|
|
|
|
34 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 34 | 75.76 | 总监理工程师:饶凌勤; 注册监理工程师证号: 35009034 |
|
|
|
|
|
35 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 34 | 75.76 | 邱国华、 35008081 |
|
|
|
|
|
36 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 75.03 | 李晓村 51007239 |
|
|
|
|
|
37 | 福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 74.99 | 林孔达、 35006667 |
|
|
|
|
|
38 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 38 | 74.87 | 王庆明、 35010259 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
39 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 74.85 | 黄彬凇、 35006525 |
|
|
|
|
|
40 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 74.53 | 林玉发 注册号: 33020478 |
|
|
|
|
|
41 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 74.51 | 蔡剑清、 35003978 |
|
|
|
|
|
42 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 74.43 | 江芬芬、 35006492 |
|
|
|
|
|
43 | 广通建设集团有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 74.27 | 杨世辉 35009489 |
|
|
|
|
|
44 | 福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 44 | 73.11 | 卢晓斌、 35006096 |
|
|
|
|
|
45 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 72.97 | 林继波 35003469 |
|
|
|
|
|
46 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 46 | 72.68 | 张章斌、 11009583 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
47 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 47 | 72.63 | 曾振阳、 35006523 |
|
|
|
|
|
48 | 江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 48 | 72.02 | 陈祥荣 35009453 |
|
|
|
|
|
49 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 71.86 | 周誉, 35009346 |
|
|
|
|
|
50 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 71.8 | 高正伟、 35012109 |
|
|
|
|
|
51 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 51 | 71.33 | 蒋为龙 35007494 |
|
|
|
|
|
52 | 浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 52 | 70.89 | 王良;证书注册号: 33013500 |
|
|
|
|
|
53 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 70.64 | 李广伦 33006388 |
|
|
|
|
|
54 | 建基工程咨询有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 53 | 70.64 | 刘涛、 41006803 |
|
|
|
|
|
55 | 德邻联合工程有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 55 | 70.57 | 郑贤强,注册号: 33012710 |
|
|
|
|
|
56 | 同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 70.3 | 印桂英、 63000567 |
|
|
|
|
|
57 | 闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 70.01 | 许春剑、 35004202 |
|
|
|
|
|
58 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 69.82 | 郑振川 35008127 |
|
|
|
|
|
59 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 59 | 69.79 | 朱辉 -33007916 |
|
|
|
|
|
60 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 60 | 69.63 | 李星梅,注册号: 42002992 |
|
|
|
|
|
61 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 69.43 | 张翔、 35010821 |
|
|
|
|
|
62 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 62 | 69.29 | 沈世沦 -33016925 |
|
|
|
|
|
63 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 63 | 69.19 | 郑锦、 35005155 |
|
|
|
|
|
64 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 64 | 69.17 | 茹健 33014617 |
|
|
|
|
|
65 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 65 | 68.98 | 胡高东 /35007566 |
|
|
|
|
|
66 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 68.67 | 吴克斯、 51002691 |
|
|
|
|
|
67 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 67 | 68.32 | 汤坤元 35010792 |
|
|
|
|
|
68 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 68 | 68.24 | 马忠静、 35005243 |
|
|
|
|
|
69 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 68.02 | 张明君 21006120 |
|
|
|
|
|
70 | 政通建设管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 68.02 | 陈斌 -33012718 |
|
|
|
|
|
71 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 69 | 68.02 | 刘文斌、 33005239 |
|
|
|
|
|
72 | 浙江景成工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 68.02 | 韩顺宝、 33008130 |
|
|
|
|
|
73 | 浙江中环建设监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 69 | 68.02 | 邵金华、 33009356 |
|
|
|
|
|
74 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 68.02 | 孙晋智、 34002172 |
|
|
|
|
|
75 | 九江市建设监理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 68.02 | 李见君、 36002636 |
|
|
|
|
|
76 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 68.02 | 李红, 37004050 |
|
|
|
|
|
77 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 68.02 | 宋建斌、 65004322 |
|
|
|
|
|
78 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 | 69 | 68.02 | 肖广、 44020073 |
|
|
|
|
|
79 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 79 | 68.01 | 李文华、 51000679 |
|
|
|
|
|
80 | 浙江森威建设管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79 | 68.01 | 胡海彬、 33013564 |
|
|
|
|
|
81 | 温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79 | 68.01 | 王明辉 33012883 |
|
|
|
|
|
82 | 广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 82 | 68 | 朱广滔、 44011637 |
|
|
|
|
|
83 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 67.87 | 方少辉 35000818 |
|
|
|
|
|
84 | 福建亿联升集团有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 67.82 | 洪启锦、 注册号: 35004534 |
|
|
|
|
|
85 | 江西省建设监理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 85 | 67.77 | 曾祥琬、 36003252 |
|
|
|
|
|
86 | 福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 86 | 67.75 | 郑炳武、 35009736 |
|
|
|
|
|
87 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 67.27 | 吴翔飞 35010413 |
|
|
|
|
|
88 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 88 | 67.1 | 刘天顺、 33002315 |
|
|
|
|
|
89 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 66.43 | 张军, 35006944 |
|
|
|
|
|
90 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 66.4 | 邓凯、 41002771 |
|
|
|
|
|
91 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 66.24 | 朱仁贵、 35001418 |
|
|
|
|
| |
92 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 65.81 | 张晓艳 41011113 |
|
|
|
|
|
93 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 93 | 65.73 | 林洪汉 35012507 |
|
|
|
|
|
94 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 65.14 | 林方昊、 35004036 |
|
|
|
|
|
95 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 95 | 64.31 | 王永海、 33003419 |
|
|
|
|
|
96 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 96 | 62.74 | 林辉民、 35006102 |
|
|
|
|
|
97 | 福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | 5088300 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 97 | 62.36 | 俞其乐 35010080 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
98 | 福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 5035800 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 98 | 61.84 | 林瑞凤、 35005890 |
|
|
|
|
|
投标人名称 | 修正前报价 (元) | 修正后报价 (元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 不通过 | 投标报价:不符合第二章 投标人须知第3.2.1款规定 | 投标人未按照招标文件第二章投标人须知前附表第 48项第9条的规定金额填写报价,按招标文件规定视为不响应实质性要求,按否决投标处理。 |
|
驿涛工程集团有限公司 | 不通过 | 投标报价: 不 符合第二章 投标人须知第3.2.1款规定 | 投标人未按照招标文件第二章投标人须知前附表第 48项第9条的规定金额填写报价,按招标文件规定视为不响应实质性要求,按否决投标处理。 |
|
第 1中标候选人名称: 福建阳胜工程项目管理有限公司
项目负责人: 王庆明、 35010259
工期: 730个日历天
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。
投标总价: 5088300.00
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人 /电话 | 备注 |
上杭县城区北环路西段道路完善工程 | 上杭县 | 黄礼械 | 本工程为城市主干路,一级城市道路工程。施工范围包括道路路基路面、交通安全工程、照明、强电、弱电、排水工程等。一级城市道路工程。 | 合格 | 2019.3.8 | 2022.3.7 | 上杭县城市建设发展有限公司 | 袁建发 | / |
晋江市陈埭镇鞋纺大道、二号路、三号路、鞋纺二路市政道路工程(第三标段) | 泉州市 | 程传胜 | 道路总长 1080m,高级沥青路面,城市主干路,排水管总长5886m,一级城市道路工程 | 合格 | 2018.8.1 | 2020.4.22 | 晋江市市政工程建设有限公司 | 蔡振兴 | / |
海城大道(古卫城段)( K0+410~K1+100)及永港路道路修建工程(K0+014~K0+300) | 石狮市永宁镇 | 王庆明 | 海城大道(古卫城段)及永港道路修建工程,工程造价: 17393423元,海城大道为城市主干道,道路长690m,宽38米,双向6车道,永港路为城市次干路,道路长300m,宽24米,双向4车道。一级城市道路工程 | 合格 | 2016.4.29 | 2021.2.2 | 石狮市永宁旅游开发有限公司 | 纪华雄 | / |
江滨南路(南安段)二期工程 | 南安市 | 林尖平 | 本项目为路堤结合工程,包括道路工程、桥涵工程、雨水工程、交通工程、照明工程、绿化景观工程等相关市政配套设施。其中道路工程级别为城市主干道,道路规划宽度 50m,道路长度3.34km,桥涵工程高干渠大桥采用(2*40)m+(35+45+40)m现浇预应力混凝土箱梁上跨南高干渠及渠顶两侧村道,桥梁按双幅设置,左右幅桥宽均为22.5m,桥梁全长210.4m,最大跨度为45米。一级城市道路工程 | 合格 | 2016-04-20 | 2022-01-21 | 南安市滨江投资发展有限公司 | 郝泽峰 | / |
公示期为 : 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 8 日
8、联系方式招标人: 永泰县城乡建设发展有限公司
联系人: 张先生 ,联系电话 0591-62275779
办公地址: 福州市永泰县樟城镇富裕新村 18 号
邮政编码: 350700 ,传真: /
招标代理: 厦门诚实工程咨询有限公司
联系人: 王工 ,联系电话 0591-87731173
办公地址: 福州市五四路283号天骅大厦10-18
邮政编码: 350003 ,传真: 0591-87731143
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。监督机构名称: 永泰县住房和城乡建设局
办公地址: 永泰县城峰镇冠景悦府 20 层
联系电话: 0591-24836279
日期: 2024 年 1 月 3 日
文章推荐:
湖南省永定区石长溪国有林场关于其他建筑物、构筑物修缮的网上超市采购项目成交公告