广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2205-441900-04-01-138546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新能源汽车锂电设备及零部件项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新能源汽车锂电设备及零部件项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新能源汽车锂电设备及零部件项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新能源汽车锂电设备及零部件项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-01-16 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、基本情况和数据 1、工程名称:新能源汽车锂电设备及零部件项目 2、建设地点:东莞市企石镇清湖村 3、招标人:东莞市企石镇清湖股份经济联合社 4、招标代理机构:广州高新工程顾问有限公司 5、建设规模:新能源汽车锂电设备及零部件项目,拟新建厂房一栋,框架结构,地上6层,地下1层,总建筑面积约13690.89平方米,建筑高度约33.35米,最大跨度为11米。 6、本次招标项目的计划工期: 376日历天,计划开工日期: 2024 年 01 月 23 日,计划工程交工验收日期: 2025 年 02月 01 日。 7、本次招标项目的投资金额:32141606.14元 8、招标方式:公开招标 9、招标范围:新能源汽车锂电设备及零部件项目,按招标图纸及工程量清单所含内容,主要包括以下内容:1、土建工程;2、电气工程;3、给排水工程;4、装饰装修工程;5、暖通工程;6、电梯工程;7、消防工程等。注:以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸及工程量清单并满足设计文件的要求。 二、评标委员会成员名单 1、评标委员会的组建 本项目设立 9人评标委员会,评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建,其中 3 人(按规定不得超过委员会总人数的三分之一)由招标人自行确定,其余 6 人专家于2024年1月16日从广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生。 2、评标委员会成员名单 评标委员会成员名单详见各附表。其中: 专家二、专家五、专家八 为招标人专家代表, 专家一、专家三、专家四、专家六、专家七、专家九 为从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽出产生。 3、评标委员会负责人 评标委员会所有成员一致推举 专家一 为评标委员会负责人。 三、开标、评标情况 (一)开标记录 第一阶段开标会会议纪要: 1、2024年01月16日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室(13)【含澄清】召开第一阶段投标会。 2、招标人及招标代理机构核对交易系统中填写的最高投标限价无误。 第二阶段开标会会议纪要: 10、本次投标会共开启投标报价共50份,有效报价共50份,无效报价共0份。根据招标文件的规定,需要进行评标入围筛选。详见《招标工程投标报价汇总表》。 11、本工程属于房屋建筑工程施工总承包单一资质的招标项目,确定本工程的筛选方法为筛选方法二。 12、抽取入围评标环节的投标人数量Q,本次抽取放入12至15号球,分别代表对应的Q值。本次抽中12号球,确定本工程入围评标环节的投标人数量Q值为12。 14、第4批次选取过程中,湖南星大建设集团有限公司(信用分964.36分)、广东福诚建设集团有限公司(信用分842.65分)、广东恒昌建设集团有限公司(信用分575.16分)得分(均为98.99分)排序相同且影响入围结果,根据招标文件第二章5.2.12.3目的规定,优先选取与本工程对应类别投标信用分高的投标人,即选取湖南星大建设集团有限公司入围评标环节。 1、评标时间:2024年01月17日09:30时至2024年01月17日14:40时; 2、评标地点:东莞市公共资源交易中心评标室(14)。 (三)评委守则 详见《评委守则》。 四、参加评标会议的部门及人员 评标委员会成员:详见第二条评标委员会成员名单。 东莞市企石镇清湖股份经济联合社(招标人) 广州高新工程顾问有限公司(招标代理机构) 广东省东莞市东部公证处(公证部门) 上述人员签到情况详见各附表。 五、进入评标环节的投标人一览表
六、否决投标的情况说明
评审情况详见附件。 七、评标标准、评标方法或者评标因素一览表 根据招标文件的规定,本次招标采用综合评估法进行评标,详细评标办法详见下表: 评标办法前附表1 评标办法前附表1-1(技术标暗标部分有效性评审)
评标办法前附表1-2(商务标部分有效性评审)
评标办法前附表1-3(投标文件价格部分有效性评审)
评标办法前附表2-1技术标部分评审标准
评标办法前附表2-2商务标部分评审标准
评标办法前附表2-3价格部分评审标准
八、评分比较一览表
九、经评审的投标人排序
十、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜 1、评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下: 第一中标候选人:广东富鑫建设集团有限公司, 第二中标候选人:广东裕达建设集团有限公司, 第三中标候选人:广东衡太建设有限公司。 2、合同协议书签署前(中标人在中标通知书发出的30天内,自招标人发出中标通知书当日的第二天起算),中标人应提交履约担保。 十一、澄清、说明、补正事项纪要 无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东富鑫建设集团有限公司 | 914419000901985311 | 1 | 28328685.93 |
| 合格 | 376 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包二级 业绩情况: 石排锦达集团工业总部项目1号厂房,5号厂房;1号地下消防水池、设备房;1号宿舍;2号宿舍;地下室;非晶合金(液态金属)精密结构件产业化扩产项目;东莞市桥头镇屋厦家居饰品厂区建设项目C厂房;企石朝阳科技智能耳机生产项目。 | 97.27分 | 姚裕昌 | 资质资格: 二级建造师注册证书 粤2442022202225243 业绩: 无项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东裕达建设集团有限公司 | 91441900698188040G | 2 | 28328685.93 |
| 合格 | 376 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包一级 业绩情况: 奥海科技智能终端增资扩产项目1号厂房、2号生产厂房、3号宿舍、地下室;德丰电创总部及智能研发生产项目一期工程;东莞市茶山镇塘角霞坑股份经济合作社厂房;仙津大厦1号商业、住宅楼。 | 94.71 | 李小康 | 资质资格: 二级建造师注册证书 粤2442021202129419 业绩: 无项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东衡太建设有限公司 | 91441900398042218J | 3 | 28319632.46 |
| 合格 | 376 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包三级 业绩情况: 东莞市富丽华实业投资有限公司工业项目(1号厂房、2号厂房、办公楼);沙迳分社旧洗水厂改造项目。 | 90.56 | 龙永丰 | 资质资格: 中华人民共和国二级建造师注册证书 粤2442016201604348 业绩: 无项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 东莞市企石镇清湖股份经济联合社 | 办公地址 | 东莞市企石镇清湖村三路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 潘惠平 | 联系电话 | 0769-86781725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市企石镇住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0769-86761338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市企石镇住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-01-17 23:59:59 | 公示结束日期 | 2024-01-22 23:59:59 |
文章推荐:
张家界市永定区林业科学研究所关于混凝土工程的网上超市采购项目成交公告
东源县应急物资储备仓库新建项目(回收物资暂存库,变电房,消防水池)