广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2312-441900-04-01-401242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 长龙长洞街旧厂房升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 长龙长洞街旧厂房升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 长龙长洞街旧厂房升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 长龙长洞街旧厂房升级改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-08 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | (一) 基本 情况和数据 ; (1)工程名称:长龙长洞街旧厂房升级改造工程 (2)建设地点:东莞市黄江镇 (3)招标人:东莞市黄江镇长龙股份经济联合社 (4)招标代理机构:广东志合项目管理有限公司 (5)建设规模:本项目总用地面积约3734.41平方米,新建大楼占地面积约1150平方米,建筑总面积约10471.70平方米,结构类型为框架结构,建筑规划总高度50.45米,最大单跨跨度9.9米,地上9层,总投资约2622万元。 (6)计划工期:240日历天(含法定节假日)。 (7)本次招标项目的投资金额:26217055.63元。 (8)招标方式:公开招标 (9)招标范围:长龙长洞街旧厂房升级改造工程(按招标图纸及工程量所含内容)包括但不限于:1、桩基工程(含钻孔灌注桩、锚杆等);2、土建工程(含消防水池、厂房等);3、安装工程(含室内电气、室内给排水、室内通风空调、室内消防工程、室内消防抗震支架、电梯工程等);4、室外工程(含室外电气、室外给排水、室外土建部分、室外消防等)等。注:以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸,并满足设计文件的要求。 (二) 评标 委员会成员名单:专家一 、 专家 二、 专家 三、 专家 四、 专家 五、 专家 六、 专家 七、 专家 八、 专家 九 (三)开标 记录 ; 1、2024年04月08 日09时 30分在公共资源交易中心投标室(6)召开投标会。 2、参加投标单位共60家。详见:招标工程投标资审及解密结果表。 3、经系统自动辅助审查及人工复核,符合招标文件要求的有效投标人共58家,不符合要求的共2家,其中东莞市万大建筑工程有限公司项目负责人证书使用有效期(2024-3-6)过期,根据招标文件第5.5.1款否决其投标;广东新江永安建设集团有限公司被列入东莞市建设行业企业安全生产风险信息名单,根据招标文件第5.5.1款否决其投标。详见:《招标工程投标资审及解密结果表》及《投标会现场应急情况处理表》。 4、在线签到的投标人的投标文件解密情况:至投标文件截止在线解密时间,共有60家投标人解密成功。详见:招标工程投标资审及解密结果表。 5、投标人提出异议情况:无。 6、通过符合性审查并解密成功的投标人共 58家,不符合招标文件要求的投标人共 2家。 7、投标人提出异议情况:无。 8、招标人将所有已解密的电子投标文件(含被否决投标人的投标文件)进行加密。 9、第一阶段投标会到会各方均无异议。 第二阶段会议纪要: 1、2024年04月09日09时00分在东莞市公共资源交易中心开标室(6)召开开标会第二阶段会议。 2、本次投标会共开启标书的报价部分58份,其中报价部分有效的共58份,根据招标文件第规定:通过交易系统资格审查的投标人数量在16家及以上时,按招标文件进行企业信用分分类、确认入围投标人数量Q及随机因子K。本项目属于房屋建筑工程施工总承包和市政公用工程施工总承包单一资质的招标项目,招标人确认本项目的筛选方法为筛选方法二。 4、按招标文件要求进行随机抽取入围投标人数量Q值,本次抽取放入12至15号球,分别代表对应的入围投标人数量。本次抽中了15号球,本项目的入围投标人数量Q值为15家。 5、按招标文件要求进行随机抽取随机因子K值,因P×(1+2%)超出招标最高限价,所以在0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%中通过摇珠机抽取确定。本次抽取放入5到9号球,抽中8号球,随机因子K为1.5%。 7、根据筛选方法二选取了15名投标人入围评标阶段。 8、招标人按要求打包相关评标数据,并推送到评标系统。 9、本次投标会到会各方均无异议。 (四)符合 要求的投标一览表 (入围单位)
(五) 废标 情况说明: 投标单位13技术标编制不满足招标文件第二章第3.5.9项的要求,根据招标文件第二章5.5.13款否决其投标。 中靖工程有限公司项目管理机构及人员不符合第二章附件二规定,根据招标文件第二章5.5.11款否决其投标。 评审情况详见《投标文件技术标暗标部分有效性评审表》、《投标文件技术标暗标部分有效性评审汇总表》、《投标文件技术标否决投标或评分过低情况说明表》、《投标文件商务标有效性评审表》、《投标文件暗标身份对照及投标文件技术标明标部分有效性评审表》。 (六)评标 标准、评标方法或者评标因素一览表: 评标办法前附表1 评标办法前附表1-1( 技术标暗标部分有效性评审 )
评标办法 前 附表1-2(商务标部分有效性评审)
评标办法 前 附表1-3(投标文件价格部分有效性评审)
评标办法前附表2 评标办法 前 附表2-1技术标部分评审标准
注:1、分数出现小数点的,可保留小数点后两位。 2、上述评分标准栏目内容仅供参考,招标人应当根据实际情况调整。 3、上述评标项目各分项得分低于该项分值60%时,评标专家需详细填写该项得低分的充分理由,例如:该项目内容存在违反强制性规范或与项目实际不符等原则性问题。 评标办法 前 附表2-2商务标部分评审标准
注: 1、上述评分标准栏目内容仅供参考,招标人应当根据实际情况调整。 2、如采取商务标评标,评审类目不能小于三项。如采取范本内预设类目,分值不得大于范本各类目预设最高分值。 3. 对企业类似业绩(如有该评审项目),根据《东莞市人民政府关于加快打造新动能推动高质量发展的若干意见》(东府〔2021〕1号)的相关规定,如投标人为在莞分立总承包一级资质公司,本次招标认可该投标人分立起两年内使用原公司业绩。如投标人为在莞分立总承包一级资质公司,应提供东莞市住房和城乡建设局出具的资质分立企业业绩投标资信证明(简称分立业绩资信证明)作为竣工验收合格证明材料之一,上述评标项目的企业类似业绩(如有该评审项目)认可该投标人分立起两年内使用原公司业绩,原公司业绩在满足上述评分标准的情况下可计分。 未提供分立业绩资信证明的,其业绩不予认定。 评标办法 前 附表2-3价格部分评审标准
注:1.价格部分总分不低于总分的 60 % 2.价格评分在计算过程中产生小数均参与计算,仅结果四舍五入法保留两位小数。 3 .价格部分得分最低不得低于0分。 (七)经 评审的价格或者评分比较一览表;
(八)经 评审的投标人排序 ;(所有评审单位)
(九)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜; 1、评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐的中标候选人名单如下: 第一中标候选人:广东裕达建设集团有限公司 第二中标候选人:中亩建设集团有限公司 第三中标候选人:华川建设集团有限公司 2、在签订合同前,中标人应向招标人提交履约担保。 (十)澄清、说明、补正事项纪要:无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东裕达建设集团有限公司 | 91441900698188040G | 1 | 23371864.35 |
| 合格 | 240 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包一级 业绩情况: 本项目无资格业绩要求 | 评标得分96.04分 | 钟光源 | 资质资格: 二级建造师 业绩: 本项目无资格业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中亩建设集团有限公司 | 91441900082600295A | 2 | 23326089.14 |
| 合格 | 240 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包一级 业绩情况: 本项目无资格业绩要求 | 评标得分93.33分 | 田银江 | 资质资格: 二级建造师 业绩: 无项目负责人业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华川建设集团有限公司 | 91441900551712661N | 3 | 23353795.19 |
| 合格 | 240 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包一级 业绩情况: 本项目无资格业绩要求 | 评标得分89.49分 | 罗思敏 | 资质资格: 二级建造师 业绩: 无项目负责人业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 东莞市黄江镇长龙股份经济联合社 | 办公地址 | 广东省东莞市黄江镇长龙永龙街30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 叶玉明 | 联系电话 | 0769-83629793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市黄江镇住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0769-83600777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市黄江镇住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-04-09 23:59:59 | 公示结束日期 | 2024-04-12 23:59:59 |
文章推荐:
通州区永乐店镇2023年美丽乡村建设消防水池水鹤工程中标公告