晟鑫财富广场项目 EPC总承包 项目中标公示
项目名称 | 晟鑫财富广场项目 EPC 总承包 | 项目编号 | BZZHGC-2024-021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 总建筑面积为 11500.00 ㎡,主要建设沿街房 2 座,设置商铺区及办公区。并辅以停车场、道路硬化、绿化、消防水池等辅助设施的建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市沾化区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市沾化区金海城市建设发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王先生 | 联系电话 | 18706616881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘工 | 联系电话 | 18764560099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市沾化区诚信建筑有限公司 | 5 票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市沾化区建筑公司 | 0 票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南鑫鹏建设有限公司 | 自动放弃定标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 滨州市沾化区诚信建筑有限公司 | 项目负责人 | 施工负责人:王瑞青 设计负责人:马涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 40964000元 | 工期 | 360日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年06月13日上午08:30时至2024年06月20日下午17:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年07月09日09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 沾化直播厅机位 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年07月 16 日 09: 3 0时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市沾化区公共资源交易中心第二评标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024 年 07 月 16 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市沾化区建筑工程招标投标办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 : |
文章推荐: