姓名 | 身份证号码 | 注册类型及等级 | 执业印章号 | 职称 | 担任角色 | 审查专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷宏祥 | **010819****** | 施工图审查机构审查人 | 勘察 | |||
雷宏祥 | **010819****** | 施工图审查机构审定人 | 勘察 |
单位名称 | 项目负责人 | 身份证号码 | 注册类型及等级 | 执业印章号 | 职称 | 职称证号 |
---|---|---|---|---|---|---|
**058319****** | 注册土木工程师(岩土) | AY193500655 |
单位名称 | 设计项目负责人 | 身份证号码 | 注册类型及等级 | 执业印章号 | 职称 | 职称证号 |
---|---|---|---|---|---|---|
**050219****** | 一级注册建筑师 | 4400254-006 | 1100101036905 | |||
**010219****** |
文章推荐:
贵州轮胎厂修文县年产汽车内胎120万条及垫带120万条建设项目综合楼施工中标候选人公示
南丰县建设项目用地预审及选址意见书情况公示公告(2023年9月--12月)