广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-441900-04-01-310102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市樟木头中学扩建项目—学生宿舍楼工程(第二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市樟木头中学扩建项目—学生宿舍楼工程(第二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市樟木头中学扩建项目—学生宿舍楼工程(第二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市樟木头中学扩建项目—学生宿舍楼工程(第二期)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-01-02 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 东莞市樟木头中学扩建项目—学生宿舍楼工程(第二期)评标报告内容 一、基本情况和数据: 1、工程名称:东莞市樟木头中学扩建项目—学生宿舍楼工程(第二期) 2、建设地点:东莞市樟木头镇 3、招标人:东莞市樟木头镇工程建设中心 4、招标代理机构:广州高新工程顾问有限公司 5、建设规模:东莞市樟木头中学扩建项目—学生宿舍楼工程(第二期),新建1栋宿舍楼和1栋配电房。其中:宿舍楼建筑基底面积约1224.90平方米,总建筑面积约10056.20平方米,地上8层,建筑消防高度为31.70米,规划高度为33.50米,最大跨度为9.90米;配电房建筑基底面积约74.00平方米,总建筑面积约74.00平方米,地上1层,建筑消防高度为5.10米,规划高度为5.50米,最大跨度为7.40米。 6、本次招标项目的计划工期:327日历天,计划开工日期: 2024 年 01 月 09 日,计划工程交工验收日期: 2024 年 11 月 30 日。 7、本次招标项目的投资金额:34274054.94元 8、招标方式:公开招标 9、招标范围:东莞市樟木头中学扩建项目—学生宿舍楼工程(第二期),按招标图纸及工程量清单所含内容,包括但不限于:1、土建装饰工程;2、电气工程;3、暖通工程;4、配电房安装工程; 5、电梯工程;6、室外工程;7、消防工程;8、智能化及监控工程;9、给排水工程; 10、绿化工程;11、园建工程等。注:以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸及工程量清单并满足设计文件的要求。 二、评标委员会成员名单 1、评标委员会的组建 本项目设立 9人评标委员会,评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建,其中 3 人(按规定不得超过委员会总人数的三分之一)由招标人自行确定,其余 6 人专家于2024年1月2日从广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生。 2、评标委员会成员名单 评标委员会成员名单详见各附表。其中: 专家一、专家二、专家四 为招标人专家代表, 专家三、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九 为从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽出产生。 3、评标委员会负责人 评标委员会所有成员一致推举 专家三 为评标委员会负责人。 三、开标、评标情况 (一)开标记录 第一阶段开标会会议纪要: 1、2024年01月02日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室(11)召开第一阶段投标会。 2、招标人及招标代理机构核对交易系统中填写的最高投标限价无误。 3、参加的投标单位共35家,经系统辅助审查及人工复核,通过审查的有效投标人共35家,无效投标人共0家。详见《招标工程投标资审及解密结果表》。 4、在线签到投标人的投标文件解密情况:至投标文件截止在线解密时间,共34家投标人解密成功。共1家投标人未解密或未解密成功。详见《招标工程投标资审及解密结果表》。 5、通过审查并投标文件解密成功的投标人共34家。 6、投标人对审查结果提出异议情况:无。 7、招标人将所有已解密的电子投标文件(含被否决投标人的投标文件)进行加密。 8、第一阶段投标会到会各方均无异议。 第二阶段开标会会议纪要: 10、本次投标会共开启投标报价共34份,有效报价共34份,无效报价共0份。根据招标文件的规定,需要进行评标入围筛选。详见《招标工程投标报价汇总表》。 11、本工程属于房屋建筑工程施工总承包单一资质的招标项目,确定本工程的筛选方法为筛选方法二。 12、抽取入围评标环节的投标人数量Q,本次抽取放入12至15号球,分别代表对应的Q值。本次抽中13号球,确定本工程入围评标环节的投标人数量Q值为13。 14、第3批次选取过程中,广东亿航建设有限公司(信用分510分)、广东丰利建设有限公司(信用分505分)、广东融都建设有限公司(561.04分)得分(均为99.61分)排序相同且影响入围结果,根据招标文件第二章5.2.12.3目的规定,优先选取与本工程对应类别投标信用分高的投标人,即选取广东融都建设有限公司入围评标环节。 1、评标时间:2024年01月03日09:30时至2024年01月03日14:25时; 2、评标地点:东莞市公共资源交易中心评标室(14)。 (三)评委守则 详见《评委守则》。 四、参加评标会议的部门及人员 评标委员会成员:详见第二条评标委员会成员名单。 东莞市樟木头镇工程建设中心(招标人) 广州高新工程顾问有限公司(招标代理机构) 广东省东莞市东部公证处(公证部门) 上述人员签到情况详见各附表。 五、进入评标环节的投标人一览表
六、否决投标的情况说明
评审情况详见附件。 七、评标标准、评标方法或者评标因素一览表 根据招标文件的规定,本次招标采用综合评估法进行评标,详细评标办法详见下表: 评标办法前附表1 评标办法前附表1-1(技术标暗标部分有效性评审)
评标办法前附表1-2(商务标部分有效性评审)
评标办法前附表1-3(投标文件价格部分有效性评审)
评标办法前附表2 评标办法前附表2-1技术标部分评审标准
评标办法前附表2-2商务标部分评审标准
评标办法前附表2-3价格部分评审标准
八、评分比较一览表
九、经评审的投标人排序
十、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜 1、评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下: 第一中标候选人:广东鸿福城建设有限公司, 第二中标候选人:万镕建工集团有限公司, 第三中标候选人:广东富鑫建设集团有限公司。 2、合同协议书签署前(中标人在中标通知书发出的30天内,自招标人发出中标通知书当日的第二天起算),中标人应提交履约担保。 十一、澄清、说明、补正事项纪要 无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东鸿福城建设有限公司 | 91441900096560335G | 1 | 30908504.02 |
| 合格 | 327 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包二级 业绩情况: 广东铨圣科技有限公司厂房宿舍;大彤化工有限公司表面处理产品项目;桔洲农贸市场。 | 95.69分 | 冯耀炜 | 资质资格: 二级注册建造师 业绩: 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万镕建工集团有限公司 | 91441900091794693U | 2 | 30765041.76 |
| 合格 | 327 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包二级 业绩情况: 东莞新汉伦纸业有限公司生产建设项目1号厂房;东建智能通讯终端项目1号厂房、2号地下室、3号厂房、4号宿舍、5号宿舍、6号食堂、7号宿舍;金瑞公司压缩机储液器智能电阻焊研发生产项目1号办公楼、2号厂房、3号厂房、4号宿舍。 | 94.89分 | 袁桂康 | 资质资格: 二级注册建造师 业绩: 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东富鑫建设集团有限公司 | 914419000901985311 | 3 | 30739537.06 |
| 合格 | 327 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包二级 业绩情况: 石排锦达集团工业总部项目1号厂房,5号厂房;1号地下消防水池、设备房;1号宿舍;2号宿舍;地下室;东莞市桥头镇屋厦家居饰品厂区建设项目C厂房;企石朝阳科技智能耳机生产项目。 | 93.90 | 毛索 | 资质资格: 一级注册建造师 业绩: 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 东莞市樟木头镇工程建设中心 | 办公地址 | 东莞市樟木头镇银河北路12号建设大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 杜工 | 联系电话 | 0769-87783005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0769-22203133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-01-03 23:59:59 | 公示结束日期 | 2024-01-08 23:59:59 |
文章推荐:
永泰清凉工业园区基础设施项目(第一项目包)(监理)的中标候选人公示