平 湖 经 济 技 术 开 发 区 年 产 5 万 件 半 导 体 设 备 及 部 件 建 设 项 目 施 工 监 理 中 标 候 选 人 公 示
项目编号 | A3304820630005280 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
全省统一赋码 | 2209-330482-04-01-189218 | ||||||
工程名称 | 平湖经济技术开发区年产5万件半导体设备及部件建设项目施工监理 | ||||||
招标人 | 平湖市西城区投资建设有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | ||||||
工程规模 | 项目总用地面积67.97亩,拟建3幢多层标准厂房及配套用房,总建筑面 积95972.09平方米,其中地上总建筑面积89051.95平方米,地下建筑 面积6920.14平方米(另有消防水池717.25平方米)。建筑密度 46.03%,本容积率1.97,绿地率14.57%。包含建筑工程、安装工程、 设备、消防、室外道路、室外管网、室外绿化景观等配套设施等。 | ||||||
中标候选人 | 嘉海巨信建设有限公司 | 浙江致远工程管理有限公司 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | 浙江信益工程管理有 限公司 | 浙江天成项目管 理有限公司 | ||
投标报价 | 3206000.00元 | 3210000.00元 | 3200000.00元 | 3199580.00元 | 3192600.00元 | ||
响应招标文件资格 能力条件 | 房屋建筑工程监理甲级 资质 | 工程监理综合资质 | 房屋建筑工程监理甲级资质 | 房屋建筑工程监理甲 级资质 | 工程监理综合资 质 | ||
项目经理(负责人) | 丁有图 | 钱文君 | 王加佳 | 薛军 | 周正义 | ||
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 国家注册监理工程师 (房屋建筑工 程)33030071 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工 程)33036880 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工 程)33022204 | 国家注册监理工程师 (房屋建筑工 程)33036393 | 国家注册监理工 程师(房屋建筑 工 程)33014000 | ||
工期 | 600日历天(按实际施 工期),另外免费延长 90日历天和提前介入 时间为90日历天(免 费延长和提前介入时间 不少于90日历天) | 600日历天(按实际施工期),另 外免费延长62日历天和提前介入时 间为31日历天(免费延长和提前介 入时间不少于90日历天) | 600日历天(按实际施工期),另 外免费延长91日历天和提前介入 时间为91日历天(免费延长和提 前介入时间不少于90日历天) | 600日历天(按实际 施工期),另外免费 延长90日历天和提 前介入时间为90日 历天(免费延长和提 前介入时间不少于 90日历天) | 600日历天(按 实际施工期), 另外免费延长 90日历天和提 前介入时间为 90日历天(免 费延长和提前介 入时间不少于 90日历天) | ||
承诺完成质量 | 合格(本工程必须达到 嘉兴市标化工地) | 合格 | 合格,达到嘉兴市标化工地 | 合格,本项目必须达 到嘉兴市标化工地 | 合格 | ||
评标情况 |
|
|
| ||||
入围标准价 | 3205619 | ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
3205518 | ||||||||
被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||||
资信标封面法定代表人或委托代理人未签字或盖章,依据10.4否决投标的 情形(3)初步评审内容第1点 | ||||||||
未提供有效的投标保证金缴纳证明资料,依据10.4否决投标的情形(1) 初步资格审查内容第2点 | ||||||||
2024-02-21 10:30 | |
2024年02月22日—2024年02月26日 | |
|
|
平湖市西城区投资建设有限公司
监督电话 平湖市建设局:85637257市政务数据办:0573-85061720
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第 11号相关规定提出。
文章推荐: